产品[
63MM径向压力表
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
63MM径向压力表
产品型号:
63MM压力表
产品厂商:
上海爱儿康工业器材有限公司
产品文档:
无相关文档
产品价格:
0.00 元
简单介绍
63MM径向压力表 63MM耐震径向压力表 63MM双刻度径向压力表 63MM普通不锈钢耐震压力表 电话021-63274635 传真021-63274637
63MM径向压力表的详细介绍
63MM径向压力表 63MM耐震径向压力表 63MM双刻度径向压力表 63MM普通不锈钢耐震压力表 电话021-63274635 传真021-63274637
| 表盘直径(mm) | 标度范围(MPa) | 精度度等级(%) |
| ¢50 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100; -0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 |
| ¢60 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100; -0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 (1.6) |
| ¢75 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100; -0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
| ¢100 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100; -0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
| ¢150 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100; -0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
注意
括号内的精度等级仅供特殊订货。
使用环境温度:-25~70℃(外壳内充液)
-40~70℃(外壳内不充液)
温度影响:不大于0.4%/10℃(使用温度偏离20±5℃)
抗工作环境振动:V·H·4级(外壳内充液)
V·H·3级(外壳内不充液)
耐震型外壳防护等级:IP65
重量:0.2kg (Y-50)
0.35Kg(Y-60)
0.55Kg(Y-75)
0.85Kg(Y-100)
0.95kg (Y-150)
· 导压系统及外壳等材质