产品详情
简单介绍:
SH-M5 SH-06 SH-08 SH-10 SH-15 SH手滑阀 电话021-63274635 021-61509103 传真021-63274637
详情介绍:
项目 规格 | 接管口径 | 通径mm | 工作介质 | 使用压力范围 | 使用温度 |
SH-M5 | M5 | 2.5 | 空气 | 0-1.0MPa | -5~60℃ |
SH-06 | G1/8 | 6 | |||
SH-08 | G1/4 | 8 | |||
SH-10 | G3/8 | 10 | |||
SH-15 | G1/2 | 15 |
规格 | SH-M5 | SH-06 | SH-08 | SH-10 | SH-15 |
A | 38 | 47 | 55 | 57 | 72 |
B | 20 | 26 | 30 | 30 | 30 |
C | M5 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
D | Φ10 | Φ14 | Φ18 | Φ21 | Φ21 |
E | Φ16 | Φ21 | Φ26 | Φ30 | Φ30 |
F | 12 | 15 | 19 | 22 | 24 |
