产品详情
简单介绍:
5231015高温高压电磁阀,高压活塞式,活塞式结构,使用压力5.0MPa,适用多种流体介质,多种密封形式可选
详情介绍:
5231015高温高压电磁阀产品特点
1、适用于各种空压机,可自动控制空压机的加荷、减荷、加压、减压、进气、排气等作用。2、工作压力0.05~1.0Mpa,采用活塞式结构,动作灵敏,可靠性更高
3、产品性能用途相当于一个常开的二位二通电磁阀和一个二位三通电磁阀的整合,使管路由繁而简,大大降低了成本。
4、此阀结构简单,体积小,密封性能好,维修方便。
外
二位二通电磁阀,高压活塞式
活塞式结构,使用压力5.0MPa
适用多种流体介质
多种密封形式可选

| 型号 | 口径 | 通径 | 压力 |
| 4231008 | G1/4 | 13 | 0.05-1.0 |
| 4231010 | G3/8 | 13 | 0.05-1.0 |
| 4231015 | G1/2 | 13 | 0.05-1.0 |
| 4231020 | G3/4 | 25 | 0.05-1.0 |
| 4231025 | G1 | 25 | 0.05-1.0 |
| 5231008 | G1/4 | 13 | 0.3-5.0 |
| 5231010 | G3/8 | 13 | 0.3-5.0 |
| 5231015 | G1/2 | 13 | 0.3-5.0 |
| 5231020 | G3/4 | 25 | 0.3-4.0 |
| 5231025 | G1 | 25 | 0.3-4.0 |
| 5241008 | G1/4 | 15 | 0.05-5.0 |
| 5241010 | G3/8 | 15 | 0.05-5.0 |
| 5241015 | G1/2 | 15 | 0.05-5.0 |
| 5241020 | G3/4 | 15 | 0.05-5.0 |
| 5202008.1440 | G1/4 | 15 | 0.05-5.0 |
| 5202010.1440 | G3/8 | 15 | 0.05-5.0 |
| 5202015.1440 | G1/2 | 15 | 0.05-5.0 |
| 5202020.1440 | G3/4 | 15 | 0.05-5.0 |
| 2773006-015.1440 | G1/8 | 1.5 | 0-1.6 |
| 2773006-02.1440 | 2 | 0-1.0 | |
| 2773008-015.1440 | G1/4 | 1.5 | 0-1.6 |
| 2773008-02.1440 | 2 | 0-1.0 | |
| 1673006-015.1230 | G1/8 | 1.5 | 0-1.6 |
| 1673006-02.1230 | 2 | 0-1.0 | |
| 1673003-03.1230 | 3 | 0-0.4 | |
| 1673008-015.1440 | G1/4 | 1.5 | 0-1.6 |
| 1673008-02.1440 | 2 | 0-1.0 | |
| 1673008-03.1440 | 3 | 0-0.4 | |
| 1673010-03.1440 | G3/8 | 3 | 0-0.4 |
| 1673010-05.1440 | 5 | 0-0.1 | |
| 2373006-015.1440 | G1/8 | 1.5 | 0-1.6 |
| 2373006-02.1440 | 2 | 0-1.0 | |
| 2373008-015.1440 | G1/4 | 1.5 | 0-1.6 |
| 2373008-02.1440 | 2 | 0-1.0 | |
| 1273006-015.1230 | G1/8 | 1.5 | 0-1.6 |
| 1273006-02.1230 | 2 | 0-1.0 | |
| 1273006-03.1230 | 3 | 0-0.4 | |
| 1273008-015.1440 | G1/4 | 1.5 | 0-2.5 |
| 1273008-02.1440 | 2 | 0-1.6 | |
| 1273008-03.1440 | 3 | 0-1.0 | |
| 1273010-03.1440 | G3/8 | 3 | 0-0.4 |
| 1273010-05.1440 | 5 | 0-0.1 | |
| 2252008.1230 | G1/4 | 15 | 0.025-1.6 |
| 2252010.1230 | G3/8 | ||
| 2252015.1230 | G1/2 | ||
| 2252020.1230 | 20 | ||
| 2252025.1230 | G1 | 25 | |
| 2252032.1440 | G11/4 | 40 | 0.025-1.6 |
| 2252040.1440 | G11/2 | ||
| 2252050.1440 | G2 | 50 | |
| 2262008.1230 | G1/4 | 15 | 0.025-1.6 |
| 2262010.1230 | G3/8 | ||
| 2262015.1230 | G1/2 | ||
| 2262020-14.1230 | G3/4 | 15 | |
| 2262020-20.1230 | 25 | ||
| 2262025.1230 | G1 | ||
| 1761008.1230 | G1/4 | 14 | 0.025-1.6 |
| 1761010.1230 | G3/8 | ||
| 1761015.1230 | G1/2 | ||
| 1761020.1230 | G3/4 | ||
| 1761020-20.1230 | 25 | ||
| 1761025.1230 | G1 | ||
| 1761032.1440 | G11/4 | 40 | 0.025-1.6 |
| 1761040.1440 | G11/2 | ||
| 1761050.1440 | G2 | 50 | |
| 3261008.1440 | G1/4 | 14 | 0-1.0 |
| 3261010.1440 | G3/8 | ||
| 3261015.1440 | G1/2 | ||
| 3261020.1440 | G3/4 | ||
| 3261020-20.6440 | 25 | ||
| 3261025.6440 | G1 | ||
| 3261032.2164 | G11/4 | 40 | |
| 3261040.2164 | G11/2 | ||
| 3261050.2164 | G2 | ||
| 1861008.1440 | G1/4 | 14 | 0-1.0 |
| 1861010.1440 | G3/8 | ||
| 1861015.1440 | G1/2 | ||
| 1861020.1440 | G3/4 | ||
| 1861020-20.6440 | 25 | ||
| 1861025.6440 | G1 |
