产品详情
简单介绍:
AW4000-06过滤减压阀 过滤、减压一体化设计,产品体积小机构合理、节省安装空间,既能为气动系统提供清洁干燥的气源,又能保证气源的稳定压力。AW4000-06过滤减压阀
详情介绍:
AW4000-06过滤减压阀型号说明:
AW4000-06过滤减压阀技术参数:
型 号 | AW1000-M5 | AW2000-01 | AW2000-02 | AW3000-02 | AW3000-03 | AW4000-03 | AW4000-04 | AW4000-06 | AW5000-06 | AW5000-10 |
额定容量 |
100
|
550 | 550 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5500 | 5500 |
接管口径 | M5 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 |
过滤精度 | 25 µm | |||||||||
*高使用压力 | 1.0MPa | |||||||||
保证耐压力 | 1.5MPa | |||||||||
使用温度范围 | 5~60°C | |||||||||
调压范围 | 0.05~0.85MPa | |||||||||
容器材料 | 聚碳酸脂 | |||||||||
防护罩 | 无 | 有 | ||||||||
放水器功能 | 差压放水 | 差压放水、 自动防水 | ||||||||
阀 型 | 带溢流型 |
AW4000-06过滤减压阀规格尺寸:
