产品详情
简单介绍:
KV-06 KV-08 KV-10 KV-15 KV-20 KV-25 电话021-63274635 021-61509103 传真021-63274637 KV梭阀
详情介绍:
项目 规格 | 接管口径 | 通径mm | 工作介质 | 使用压力范围 | 开启压力 | 使用温度 |
KV-06 | G1/8 | 3 | 空气 | 0.05~1.2Mpa | 0.05Mpa | -5~60℃ |
KV-08 | G1/4 | 6 | ||||
KV-10 | G3/8 | 8 | ||||
KV-15 | G1/2 | 10 | ||||
KV-20 | G3/4 | 15 | ||||
KV-25 | G1 | 20 |
规格 |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
KV-06 | 40 | 26 | 21 | 8 | 25 | Φ4.3 | G1/8 | 16 |
KV-08 | 52 | 35 | 25 | 11 | 35 | Φ5.5 | G1/4 | 22 |
KV-10 | 70 | 50 | 41 | 18 | 48 | Φ7 | G3/8 | 30 |
KV-15 | 75 | 50 | 41 | 18 | 48 | Φ7 | G1/2 | 30 |
KV-20 | 110 | 70 | 58 | 22 | 72 | Φ7 | G3/4 | 40 |
KV-25 | 110 | 70 | 58 | 22 | 72 | Φ7 | G1 | 40 |
