产品详情
简单介绍:
ZS系列电磁阀 ZS-03 ZS-04 ZS-06 ZS-08 ZS-12 ZS-14 电磁阀
详情介绍:
ZS系列电磁阀 ZS-03 ZS-04 ZS-06 ZS-08 ZS-12 ZS-14 工作压力 : 0.5~10kg/㎝2*大压力 : 15kgf/㎝2膜片形式 : NBR或VITON , EPDM温度范围 :-10℃~90℃周围温度 :-20℃~60℃动力消耗 :22VA责任作动范围 :100%安装方式: 管口倾斜或水平安装出线 : 可安装线圈及接线盒以180°相反方向电压范围: IP65保护等级: 防水防尘流体 : 压力空气,水,轻油(在50CST以下)操作方式 :引导式
型 号 | ZS-03 | ZS-04 | ZS-06 | ZS-08 | ZS-12 | ZS-14 |
口 径 | 3/8” | 1/4” | 3/4” | 1” | 1/4” | 1/2” |
流 体 | 压力空气,水,轻油(在50CST以下) | |||||
操作方式 | 引导式 | |||||
材 质 | 铜 | |||||
流量孔径 | 13mm | 25mm | 38mm | |||
有效断面积 | 88mm | 230mm | 404mm | 552mm | ||
Cv 值 | 4.50 | 12.00 | 22.00 | 30.00 | ||
操作压力 | 0.5~10kg/㎝ | |||||
*大压力 | 15kgf/㎝ | |||||
膜片形式 | NBR或VITON , EPDM | |||||
温度范围 | -10℃~90℃ | |||||
周围温度 | -20℃~60℃ | |||||
动力消耗 | 22VA | |||||
责任作动范围 | 100% | |||||
安装方式 | 管口倾斜或水平安装 | |||||
出 线 | 可安装线圈及接线盒以180°相反方向 | |||||
电压范围 | IP65 | |||||
保护等级 | 防水防尘 | |||||
线 圈 | DC±10%, AC±10% | |||||
标准电压 | 标准: DC24V,AC220V,AC110V,50/60HZ 特殊: DC12V,DC48V,AC24V,AC380V |
