| 
					型号 | 
					规格 | 
					备件 | ||||||||
| 
					注1:额定流量 | 
					接管口径 | 
					杯容量 | 
					重量 | 
					托架 | 
					滤芯(蓝色) | 
					杯组件 | ||||
| 
					手动排水型 | 
					自动排水型 | 
					手动 | 
					自动 | 
					手动 | 
					自动 | |||||
| 
					QAFD3000-02 | 
					QAFD3000-02D | 
					240 | 
					1/4 | 
					20 | 
					0.30 | 
					B340 | 
					FD3 | 
					FD3D | 
					C300F | 
					AD43 | 
| 
					QAFD3000-03 | 
					QAFD3000-03D | 
					3/8 | ||||||||
| 
					QAFD4000-03 | 
					QAFD4000-03D | 
					600 | 
					3/8 | 
					45 | 
					0.55 | 
					B440 | 
					FD4 | 
					FD4D | 
					C400F | |
| 
					QAFD4000-04 | 
					QAFD4000-04D | 
					1/2 | ||||||||
※QAFD3000~4000微雾分离器有带金属杯可供选择
订货举例:1.需要QAFD4000-04带有金属杯,正确型号QAFD4000-04M;
2.需要QAFD3000-03带有金属杯和自动排水型,正确型号QAFD3000-03DM.
QAFD微雾分离器结构图:
	 
 
QAFD微雾分离器外形尺寸图:
	 
 
| 
					型号 | 
					口径 | 
					A | 
					B | 
					C | 
					D | 
					E | 
					F | 
					G | 
					H | 
					J | 
					K | 
					L | 
					M | 
					P | 
| 
					QAFD3000-02 | 
					1/4 | 
					53 | 
					132.5 | 
					14 | 
					53 | 
					16 | 
					41 | 
					40 | 
					23 | 
					6.5 | 
					8 | 
					53 | 
					2.5 | 
					56 | 
| 
					QAFD3000-03 | 
					3/8 | 
					53 | 
					132.5 | 
					14 | 
					53 | 
					16 | 
					41 | 
					40 | 
					23 | 
					6.54 | 
					8 | 
					53 | 
					2.5 | 
					56 | 
| 
					QAFD4000-03 | 
					3/8 | 
					70 | 
					168.5 | 
					18 | 
					70 | 
					17 | 
					50 | 
					54 | 
					26 | 
					8.5 | 
					10.5 | 
					70 | 
					2.5 | 
					73 | 
| 
					QAFD4000-04 | 
					1/2 | 
					70 | 
					168.5 | 
					18 | 
					70 | 
					17 | 
					50 | 
					54 | 
					26 | 
					8.5 | 
					10.5 | 
					70 | 
					2.5 | 
					73 | 
	QAFD微雾分离器  QAFD3000-02   QAFD3000-03   QAFD4000-03    QAFD4000-04    QAFD3000-02D    QAFD3000-03D    QAFD4000-03D    QAFD4000-04D QAFD微雾分离器
 
     
    