YDT1-12脚踏开关详细介绍:
     正常工作条件及安装条件
1、周围空气温度不超过+40℃,下限为-5℃;
2、安装地点的海拔不超过2000m。
3、大气相对湿度在周围空气温度+40℃时不超过50%;
4、开关的污染等级规定为污染等级3。如客户欲订购非标准产品请来电或传真说明   电话021-63274635    传真021-63274637
| 脚踏开关 | VFS-201   | 脚踏开关 | KH8012 | 脚踏开关 | MDFS-7 | 
| 脚踏开关 | MD-8018 | 脚踏开关 | MDFS-8 | 脚踏开关 | MD-8017 | 
| 脚踏开关 | FS-1 | 脚踏开关 | EKW-5A-B | 脚踏开关 | FKW-5A-B | 
| 脚踏开关 | FS-2 | 脚踏开关 | FS-3 | 脚踏开关 | MD-8016 | 
| 脚踏开关 | FS-Q2 | 脚踏开关 | FS-Q1 | 脚踏开关 | LT2 | 
| 脚踏开关 | MD-78 | 脚踏开关 | MD-18S | 脚踏开关 | YDT1-17 | 
| 脚踏开关 | LT3 | 脚踏开关 | YDT1-101 | 脚踏开关 | LT4-2F | 
| 脚踏开关 | LTH-6/1 | 脚踏开关 | LTB-6/1 | 脚踏开关 | MD-13H | 
| 脚踏开关 | YDT1-16 | 脚踏开关 | YDT1-15 | 脚踏开关 | MD-88H | 
| 脚踏开关 | FS-37 | 脚踏开关 | 5A-2 | 脚踏开关 | FS-303 | 
| 脚踏开关 | YDT1-11 | 脚踏开关 | YDT1-12 | 脚踏开关 | LTI-11 | 
| 脚踏开关 | YDT1-14 | 脚踏开关 | YDT1-18 | 脚踏开关 | JDK-11 | 
| 脚踏开关 | MD-79S | 脚踏开关 | MD-88HTS | 脚踏开关 | TFS-201 | 
| 脚踏开关 | MDB-L11BS | 脚踏开关 | MD-68H-2D | 脚踏开关 | TFS-1 | 
| 脚踏开关 | MDB-L21BS | 脚踏开关 | MD88H-2D | 脚踏开关 | TFS-2 | 
| 脚踏开关 | MD-68HTS | 脚踏开关 | YDT1-16-2D2 | 脚踏开关 | TFS-3 | 
| 脚踏开关 | TFS-101 | 脚踏开关 | TFS-102 | 脚踏开关 | TFS-105 | 
 
     
    