PVD1-8单泵概述:
PVD1-8单泵主要特点:
1.设计合理、加工精密的圆弧叶片,降低了叶片对定子内曲线的压应力,提高了定子和叶片的使用寿命;
2.定子采用先进的高次方无冲击过渡曲线,使叶片具有良好的运动和受力状态,保证了叶片与定子间的良好接触,并使得流量损失、压力和流量脉动为*小,噪声更低,寿命更长;
3.侧板采用液压平衡,可获得更好的容积效率;
4.关键零件选用上等的材料和先进的热处理工艺,油泵整体可靠性进一步提高;
5采用组合式结构,泵芯更换可在几分钟内完成,互换性好,维修方便。
	符号: 
	PVD1-8单泵型号说明:
	
PVD1-8单泵 PVD1-6 PVD1-8 PVD1-10 PVD1-12 PVD1-14 PVD1-17 PVD1-19 PVD1-23 PVD1-25 PVD1-31 PVD2-26 PVD2-33 PVD2-41 PVD2-47 PVD2-53 PVD2-59 PVD2-65 PVD3-52 PVD3-66 PVD3-60 PVD3-76 PVD3-94 PVD3-116
技术参数
| PVD1-8单泵 | 额定压力 | 输出流量度 | 驱动功率 | 转速 | ||||||||||||
| 理论 | MPa | L/min | KW | r/min | ||||||||||||
| 型 号 | 排量 | 高压 | 抗磨 | 普通 | 出口压力MPa | 出口压力MPa | ||||||||||
| mL/r | 专用 | 液压 | 液油 | *低 | *高 | |||||||||||
| 油 | 油 | 0.7 | 7 | 14 | Pn | 21 | 0.7 | 7 | 14 | Pn | 21 | |||||
| PVD1-6 | 5.8 | 8.4 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 5.6 | 0.2 | 1.5 | 3.0 | 3.7 | 4.4 | |||||
| PVD1-8 | 8 | 11.7 | 10.8 | 9.9 | 9.4 | 9.0 | 0.2 | 2.0 | 3.8 | 4.8 | 5.2 | |||||
| PVD1-10 | 9.4 | 13.6 | 12.9 | 11.9 | 11.5 | 10.8 | 0.2 | 2.3 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | |||||
| PVD1-12 | 12.2 | 18.0 | 17.0 | 15.8 | 15.2 | 14.8 | 0.3 | 2.7 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | |||||
| PVD1-14 | 13.7 | 21 | 18 | 16 | 20.2 | 19.0 | 17.8 | 17.2 | 16.7 | 0.3 | 3.0 | 5.7 | 7.2 | 8.5 | ||
| PVD1-17 | 16.6 | 24.5 | 23.5 | 22.2 | 21.5 | 21.0 | 0.4 | 3.3 | 6.8 | 8.5 | 10.1 | 750 | 1800 | |||
| PVD1-19 | 18.6 | 27.5 | 26.5 | 25.1 | 24.5 | 24.0 | 0.4 | 3.6 | 7.7 | 9.5 | 11.5 | |||||
| PVD1-23 | 22.7 | 33.2 | 32.2 | 31.1 | 30.5 | 30.0 | 0.5 | 4.6 | 9.4 | 12.0 | 14.0 | |||||
| PVD1-25 | 25.3 | 37.0 | 36.0 | 35.0 | 34.1 | 33.8 | 0.5 | 5.0 | 10.5 | 12.7 | 16.0 | |||||
| PVD1-31 | 31 | 16 | 16 | 45.8 | 44.5 | 43.4 | 43.0 | - | 0.6 | 6.1 | 12.4 | 14.4 | - | |||
| PVD2-26 | 26.6 | 39.0 | 36.5 | 34.0 | 32.5 | 31.2 | 0.6 | 6.0 | 11.0 | 13.7 | 16.5 | |||||
| PVD2-33 | 33.3 | 49.0 | 47.0 | 44.0 | 42.8 | 42.0 | 0.6 | 7.5 | 14.0 | 17.0 | 20.5 | |||||
| PVD2-41 | 41.3 | 61.0 | 58.9 | 56.1 | 55.0 | 53.5 | 0.9 | 8.2 | 16.0 | 20.5 | 24.5 | |||||
| PVD2-47 | 47.2 | 21 | 18 | 14 | 70.0 | 67.5 | 64.6 | 63.8 | 62.0 | 1.0 | 9.0 | 18.0 | 23.5 | 27.0 | 600 | 1800 | 
| PVD2-53 | 52.5 | 77.0 | 73.4 | 71.0 | 69.0 | 67.0 | 1.1 | 10.0 | 20.5 | 26.0 | 31.0 | |||||
| PVD2-59 | 58.2 | 85.0 | 82.0 | 79.0 | 77.0 | 76.0 | 1.2 | 12.0 | 23.5 | 29.0 | 34.0 | |||||
| PVD2-65 | 64.7 | 95.0 | 91.5 | 88.0 | 86.0 | 85.0 | 1.3 | 13.0 | 26.0 | 32.0 | 38.0 | |||||
| PVD3-52 | 52.2 | 77.0 | 71.0 | 65.0 | 62.0 | 58.0 | 1.1 | 12.0 | 21.5 | 26.5 | 31.5 | |||||
| PVD3-60 | 59.6 | 88.0 | 82.0 | 75.0 | 71.0 | 68.0 | 1.2 | 12.5 | 23.0 | 29.0 | 35.0 | |||||
| PVD3-66 | 66.3 | 21 | 18 | 14 | 98.0 | 92.0 | 85.0 | 81.0 | 77.5 | 1.3 | 13.0 | 26.0 | 32.5 | 38.0 | 600 | 1800 | 
| PVD3-76 | 76.4 | 112 | 107 | 101 | 97.0 | 94.0 | 1.6 | 16.0 | 30.0 | 37.0 | 44.0 | |||||
| PVD3-94 | 93.6 | 138 | 132 | 124 | 120 | 117 | 1.9 | 19.0 | 36.0 | 45.0 | 53.0 | |||||
| PCD3-116 | 115.6 | 16 | 16 | 171 | 165 | 157 | 156 | - | 2.3 | 22.0 | 44.0 | 50.0 | - | |||
 
     
    