SV10单向阀特点:
通径(NG)10-30mm 压力至31.5MPa 流量至400L/min
SV/SL型液控单向阀搜锤阀式结构的,在回路中,只允许油流正向通过,反向则截止。当接通控制油口X时,压力油使锤阀离开阀座,油液可反向流动。
SV型--泄漏油内部回油;SL型--泄漏油外部回油
SV10单向阀型号说明:
	 
SV10单向阀技术参数:
| 通径 | SV10 | SL10 | SV20 | SL20 | SV30 | SL30 | 
| X口控制容积(cm³) | 2.2 | 8.7 | 17.5 | |||
| Y口容积(cm³) | — | 1.9 | — | 7.7 | — | 15.8 | 
| 流动方向 | 从A→B正向流通从B→A阀开启时反向流向 | |||||
| 工作压力(MPa) | 31.5 | |||||
| 控制压力(MPa) | 0.5—31.5 | |||||
| *大流量(L/min.) | 80 | 150 | 300 | |||
外形尺寸: SV10单向阀
SV/SL型液控单向阀外形尺寸图(螺纹连接)
	 
| 阀型号 | 尺寸/mm | |||||||||||||||
| B1 | B2 | B3 | D1 | D2 | H1 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | T1 | ||
| SV | 10 | 66.5 | 85 | 40 | 34 | M22×1.5 | 42 | 27.5 | 18.5 | 10.5 | 33.5 | 49 | 80 | 116 | 116 | 14 | 
| 15 | 79.5 | 100 | 55 | 42 | M27×1.5 | 57 | 36.7 | 17.3 | 13.3 | 50.5 | 67.5 | 95 | 135 | 146 | 16 | |
| 20 | 79.5 | 100 | 55 | 47 | M33×1.5 | 57 | 36.7 | 17.3 | 13.3 | 50.5 | 67.5 | 95 | 135 | 146 | 18 | |
| 25 | 97 | 120 | 70 | 58 | M42×1.5 | 75 | 54.5 | 15.5 | 20.5 | 73.5 | 89.5 | 115 | 173 | 179 | 20 | |
| 30 | 97 | 120 | 70 | 65 | M48×1.5 | 75 | 54.5 | 15.5 | 20.5 | 73.5 | 89.5 | 115 | 173 | 179 | 22 | |
| SL | 10 | 66.5 | 85 | 40 | 34 | M22×1.5 | 42 | 22.5 | 18.5 | 10.5 | 33.5 | 49 | 80 | 116 | 116 | 14 | 
| 15 | 79.5 | 100 | 55 | 42 | M27×1.5 | 57 | 30.5 | 17.5 | 13 | 50.5 | 72.5 | 100 | 140 | 151 | 16 | |
| 20 | 79.5 | 100 | 55 | 47 | M33×1.5 | 57 | 30.5 | 17.5 | 13 | 50.5 | 72.5 | 100 | 140 | 151 | 18 | |
| 25 | 97 | 120 | 70 | 58 | M42×1.5 | 75 | 54.5 | 15.5 | 20.5 | 84 | 99.5 | 125 | 183 | 189 | 20 | |
| 30 | 97 | 120 | 70 | 65 | M48×1.5 | 75 | 54.5 | 15.5 | 20.5 | 84 | 99.5 | 125 | 183 | 189 | 22 | |
注:1.尺寸L7只适用于开启压力1和2的阀。
2.尺寸L8只适用于开启压力3的阀。
SV/SL型液控单向阀外形尺寸图(板式连接)
 
| 阀型号 | 尺寸/mm | |||||||||||||||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ΦD1 | H1 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | ||
| SV | 10 | 66.5 | 85 | 40 | 58.5 | - | 20.6 | 42 | 43 | 10 | 80 | 116 | 116 | 18.5 | 21.5 | - | 25.75 | 54.25 | 
| 20 | 79.5 | 100 | 55 | 73 | - | 29.4 | 57 | 60.5 | 10 | 95 | 135 | 146 | 17.3 | 20.6 | - | 30.5 | 66.5 | |
| 30 | 97 | 120 | 70 | 92.8 | - | 39.2 | 75 | 84 | 17 | 115 | 173 | 179 | 15.5 | 24.6 | - | 35 | 83 | |
| SL | 10 | 66.5 | 85 | 40 | 58.8 | 7.9 | 20.6 | 42 | 43 | 10 | 80 | 116 | 116 | 18.5 | 21.5 | 21.5 | 25.75 | 54.25 | 
| 20 | 79.5 | 100 | 55 | 73 | 6.4 | 29.4 | 57 | 60.5 | 10 | 100 | 140 | 151 | 17.3 | 20.6 | 39.7 | 30.5 | 66.5 | |
| 30 | 97 | 120 | 70 | 92.8 | 3.8 | 39.2 | 75 | 84 | 17 | 125 | 183 | 189 | 15.5 | 24.6 | 59.5 | 35 | 83 | |
注:1.尺寸L4只适用于开启压力1或2的阀。
2.尺寸L5只适用于开启压力3的阀。SV10单向阀
连接底板
| 通径/mm | 10 | 20 | 30 | 
| 底 板 型 号 | G460/1 G461/1 | G412/1 G413/1 | G414/1 G415/1 | 
 
     
    