产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            上海爱儿康工业器材有限公司销售的产品有:液压站,液压阀,油缸,气缸,气动元件,气源三联件,气管,压力表,连轴器等产品..........供应PT-6测压接头 / 供应PT-6测压接头
        
    
            详情介绍:
        
        
            供应PT-6测压接头
	
		
(一)PT系列微型测压接头(不带排气)          供应PT-6测压接头
	
		
(二) 带排气测压接头                 供应PT-6测压接头
	
		
    | 标准依据 | ISO15171-2 08/2000 | 
| 工作压力 | 63MPa(630 bar) (*高) | 
| 爆破压力 | >2520bar | 
| 工作介质 | 液压油和矿物油 | 
| 其它兼容介质:请垂询 | |
| 材质 | 接头体:碳钢;盖帽;碳钢、塑胶 密封件:NBR(丁睛橡胶); 不锈钢AISI 316:请垂询 | 
| 工作温度 | -30℃~+120℃丁睛橡胶密封; -20℃~+200℃氟橡胶密封; 配胶帽:-30℃~+100℃ | 
| 表面处理 | 镀黄锌(彩锌) | 
| 不带排气的测压接头 | 订货型号 | 原旧型号 | M1 | M2 | L | I | S | 配置压 软管接 头型号 | 备注 remark | 
|   | PT-1 | PT-00 | M10×1 | M12×1.25 | 33 | 8 | 17 | H1 | |
| PT-2 | PT-00A1 | M10×1 | M16 | 42 | 8 | 19 | H2 | ||
| PT-3 | PT-00A2/D1-3/M14×1.5 | M14×1.5 | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 | ||
| PT-4 | DI-3/M10×1 | M10×1 | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 | ||
| PT-5 | 
					DI-3/M12×1.5
				 | M12×1.5 | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 | ||
| PT-6 | DI-3/M18×1.5 | M18×1.5 | M16 | 46 | 12 | 24 | H2 | ||
| PT-7 | DI-3/G1/4 | G1/4 | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 | ||
| PT-8 | BZ(JB/ZQ4526-86) | M12×1.5 | M14×1.5 | 50 | 17 | H3 | |||
| PT-9 | KF-1/M10×1 | M10×1 | M16×1.5 | 46 | 11.5 | 19 | H4 | ||
| PT-10 | KF-1/M12×1.5 | M12×1.5 | M16×1.5 | 46 | 11.5 | 19 | H4 | ||
| PT-11 | KF-1/M14×1.5 | M14×1.5 | M16×1.5 | 46 | 11.5 | 19 | H4 | ||
| PT-12 | KF-1/M18×1.5 | M18×1.5 | M16×1.5 | 46 | 11.5 | 24 | H4 | 
| 带排气的测压接头 | 订货型号 | 原旧型号 | M1 | M2 | L | I | S | 配测压软管 接头型号 | 备注 remark | 
|   | PPT-1 | PT1-00 | M10×1 | M12×1.25 | 33 | 8 | 17 | H1 | |
| PPT-2 | PT-00A1 | M10×1 | M16 | 42 | 8 | 19 | H2 | ||
| PPT-3 | PT-00A2 | M14×1.5 | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 | ||
| PPT-5 | — | M12×1.5 | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 | 
	联系方式:
名 称:上海爱儿康工业器材有限公司
名 称:上海爱儿康工业器材有限公司
	联系人:周和娟
	电话:+86-21-63274635
	传真:+86-21-63274637
	邮编:200003
	网址:  www.jh115.com    www.aierk.com  www.aek.cn  
 
地址:上海市北京西路239弄16号102室
供应PT-6测压接头 / 供应PT-6测压接头 /
        地址:上海市北京西路239弄16号102室
供应PT-6测压接头 / 供应PT-6测压接头 /
 
     
    