CC-130联轴器简介:
弹性联轴器由上等精密铸件和组合耐油胶圈构成,内埋刚性管芯,具有良好的传递性能,经久耐用。广泛适用于各种泵类,空压机、拖拉机、金属切削机床和其它传动机械。CC-130联轴器/
CC-130联轴器特点:
减震良好 运行平稳 易于对准 安装简单 操作轻便 节省空间
CC-130联轴器技术参数及连接尺寸:
.jpg) 
 
| 型号 | 
						许用扭距 | 同轴度 | 
						*大转速 | A | B | C孔径 | L | K | 
						H | T | I | E | 重量(kg) | 惯性矩(kg.m2) | ||
| 平衡度 | 角度 | *大 | *小 | |||||||||||||
| CC-65 | 0.7 | 0.3 | 1º | 6000 | 65 | 45 | 25 | 12 | 63 | 30 | 19 | 3 | 16 | 33 | 0.9 | 1.5×10-³ | 
| CC-80 | 1.6 | 0.3 | 1º | 5500 | 80 | 52 | 30 | 16 | 73 | 35 | 23 | 3 | 18 | 41 | 1.5 | 3.7×10-³ | 
| CC-90 | 3.7 | 0.3 | 1º | 5000 | 90 | 62 | 35 | 20 | 83 | 40 | 25 | 3 | 21 | 46 | 2.2 | 7.1×10-³ | 
| CC115 | 8.0 | 0.4 | 1º | 4600 | 115 | 80 | 45 | 25 | 113 | 55 | 33 | 3 | 29 | 58 | 5.0 | 2.7×10-² | 
| CC130 | 12.0 | 0.4 | 1º | 4400 | 130 | 90 | 50 | 27 | 123 | 60 | 37 | 3 | 32 | 65 | 7.0 | 4.2×10-² | 
| CC145 | 20.0 | 0.4 | 1º | 4200 | 145 | 100 | 55 | 30 | 133 | 65 | 39 | 3 | 35 | 72 | 10 | 9.4×10-² | 
| CC-175 | 43.0 | 0.5 | 1º | 3800 | 175 | 115 | 65 | 35 | 163 | 80 | 47 | 3 | 43 | 84 | 16 | 1.9×10-1 | 
| CC-200 | 65.0 | 0.5 | 1º | 3600 | 200 | 130 | 80 | 50 | 223 | 110 | 53 | 3 | 69 | 94 | 27 | 3.1×10-1 | 
CC-45 CC-55 CC-65 CC-80 CC-90 CC-115 CC-130 CC-145 CC-175 CC-200
 
     
    