产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            JUW-25电磁阀采用膜片密封结构,具有零压差起动功能。流量大,结构简单、维修容易。优良的防水性能。配线方向灵活
        
    
            详情介绍:
        
        
            JUW-25电磁阀
    
        
    
        
        
    JUW系列直动阀的详细介绍
采用膜片密封结构,具有零压差起动功能。流量大,结构简单、维修容易。优良的防水性能。配线方向灵活
■UW系列直动阀 技术参数
| 项目\ 规格 | JUW-10 | JUW-15 | JUW-20 | JUW-25 | JUW-35 | JUW-40 | JUW-50 | |
| 阀体材质 | 铸铜 | |||||||
| 动作方式 | 膜片引导式 | |||||||
| 接管口径 | ZG3/8 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG1 | ZG11/4 | ZG11/2 | ZG2 | |
| 通径(mm) | 16 | 20 | 20 | 25 | 37 | 37 | 50 | |
| 使用流体 | 空气、水、油品(在5CST以下) | |||||||
| 压力范围 | 0~0.8MPa | |||||||
| 使用温度 | -5~99℃ | |||||||
| 额定电压 | AC12V、AC24V、AC36V、AC110V、AC220V、AC380V、DC12V、DC24V、DC110V | |||||||
| 允许电压范围 | ± 10% | |||||||
| *短励磁时间 | 0.05S | |||||||
| 安装方式 | 水平安装 | |||||||
| 规格 | A | B | C | D | E | F | 
| JUW-10/JUW-10T | 69 | 117 | 16 | φ50 | 57 | ZG3/8 | 
| JUW-15/JUW-15T | 69 | 117 | 16 | φ50 | 57 | ZG1/2 | 
| JUW-20/JUW-20T | 73 | 124 | 17 | φ50 | 57 | ZG3/4 | 
| JUW-25/JUW-25T | 99 | 135 | 23 | φ50 | 73 | ZG1 | 
| JUW-35 | 123 | 172 | 30 | φ70 | 95 | ZG11/4 | 
| JUW-40 | 123 | 172 | 30 | φ70 | 95 | ZG11/2 | 
| JUW-50 | 168 | 209 | 37 | φ70 | 123 | ZG2 | 
 
     
    