产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            DCFK-65电磁阀结    构:
 膜片式、F-代表法兰连接  活塞式
 
公称通径:
 φ15-φ300mm大于等于φ50管螺纹接
 
        
    
            详情介绍:
        
        
            DCFK-65电磁阀
    
        
    
        
    
        
    DFCK-65_DFCK-80_DFCK-100_DFCK常开电磁阀
技术参数
| 工作压力: | 0.03-0.8MPa | 
| 适用介质: | 水、油、气 | 
| 介质温度: | 常 温 | 
| 电源电压: | AC:36V,110V,220V,380V,DC:12V24V110V | 
| 结 构: | 膜片式、F-代表法兰连接 活塞式 | 
| 公称通径: | φ15-φ300mm大于等于φ50管螺纹接 | 
| DFCK-F型-系列常开型水液电磁阀 | |
| 型            号 | 价   格  | 
| DFCK-40F | 0.00 | 
| DFCK-50F | 0.00 | 
| DFCK-65F | 0.00 | 
| DFCK-80F | 0.00 | 
| DFCK-100F | 0.00 | 
| DFCK-125F | 0.00 | 
| DFCK-150F | 0.00 | 
| DFCK-200F | 0.00 | 
| DFCK型-系列常开型水液电磁阀 | |
| 型    号 | 价   格 | 
| DFCK-15 | 0.00 | 
| DFCK-20 | 0.00 | 
| DFCK-25 | 0.00 | 
| DFCK-32 | 0.00 | 
| DFCK-40 | 0.00 | 
| DFCK-50 | 0.00 | 
| DFCK-65 | 0.00 | 
| DFCK-80 | 0.00 | 
| DFCK-100 | 0.00 | 
| DFCK-125 | 0.00 | 
| DFCK-150 | 0.00 | 
| DFCK-200 | 0.00 | 
| DFCK-250 | 0.00 | 
| DFCK-300 | 0.00 | 
常开电磁阀DFCK-65,DFCK-80,DFCK-100
 
     
    