|   | 
| APK21 | D | 15 | B | L | 63 | F | 
| APK21系列二位二通 活塞式多介质角座阀系列 | D=锡青铜 N=不锈钢 | 15=G1/2 20=G3/4 25=G1 32=G11/4 40=G11/2 50=G2 65=G21/2 | B=常闭型 C=常开型 S=双作用的 | L=螺纹型 F=法兰型 | 执行机构尺寸 50 63 100 125 | 直接带控制阀 | 
| 
									公称通径 | 
									接管螺纹 | 
									Kv值 | 
									*大工作压力 | 
									要求*小控制压力 | 
									执行器尺寸 | 
 流向 | |
| 聚酰胺 | 铝合金 | ||||||
| 15 | G1/2 | 4.2 | 0~1.6 | 0.39 | 50 | ― | 
 
 A向 或 B向 | 
| 20 | G3/4 | 8 | 0~1.1 | 0.39 | 50 | ― | |
| 25 | G1 | 19 | 0~1.1 | 0.42 | 63 | ― | |
| 32 | G11/4 | 27.5 | 0~1.5 | 0.5 | 63 | 100 | |
| 40 | G11/2 | 42 | 0~1.25 | 0.44 | 63 | 100 | |
| 50 | G2 | 55 | 0~1.1 | 0.4 | ― | 125 | |
| 65 | G21/2 | 90 | 0~0.52 | 0.4 | ― | 125 | |
注意:可选项订购直接带控制阀的角座阀系列产品,只要您在订货号尾部加注F.
例:APK21D-15BF
阀体材料锡青铜、接管螺纹G1/2、直接带控制阀的二位二通常闭型角座阀。
| 
 | 

法兰型外型尺寸:
 
 
	
		 
	
 
     
    
