亚大是一家中、瑞合资的先进技术型企业,创建于1987年,专业生产汽车用工程塑料管及总成产品和市政工程塑料管材和管件产品。
	亚大凭借先进的生产技术、优良的产品性能,几年来已经成为上海大众、一汽大众、上海通用、神龙汽车、东风、解放、福田、长安、宇通、重汽、北京吉普等国内各主机工厂的优选供应商。
	       亚大尼龙管具有以下特点:
	- 采用进口原料,是现在可使用尼龙材料中化学和物理性能*稳定的。
	- 耐磨损、易弯曲,许多能引起其他类型管子失效的材料,对它没有影响。
	- 表面像镜面一样光滑,能防止生锈,防结垢淤积。
	- 可以弯曲,易于安装,不用任何特殊的工具。
	- 能耐许多化学物质的腐蚀。
	- 在它的应用范围内使用寿命很长,拉伸和弯曲性能具有极大的稳定性。
	- 电阻极大,可用亚大尼龙管作为绝缘体来使用。
	- 尺寸稳定、渗透率极小。
	- 能在-40℃~+120℃温度范围内保持柔性、正常工作。
    - 符合DIN、SAE标准,具备了设计和应用的**保证。
    - 可**可靠应用于:空气、水、化学物质、润滑油、仪表线,灌溉控制系统、纺织厂、食品厂、车辆和轮船的燃料输送管,真空系统、空调系统、轿车、卡车气制动和液压制动系统,振荡绝缘体等各行业。
10*1亚大尼龙管
亚大尼龙管是现在可使用尼龙材料中化学和物理性能*稳定的。
亚大尼龙管耐磨损、易弯曲,许多能引起其他类型管子失效的材料,对它没有影响。
亚大尼龙管的表面象镜面一样光滑,能防止生锈,结垢淤积。
亚大尼龙管可以弯曲,并易于安装,不用任何特殊的工具。
亚大尼龙管能耐许多化学物质的腐蚀。
在它的应用范围内有很长的寿命,它的拉伸和弯曲性能有极大的稳定性。
亚大尼龙管电阻极大、因此可用亚大尼龙管作为绝缘体来使用。
亚大尼龙管尺寸稳定、渗透率是极小的。
亚大公司采用进口原料精心制造的压力管,优于其他类型的管子。
**可靠地应用在:空气、水、化学物质、润滑油、仪表线,灌溉控制系统、纺织厂、食品厂、车辆和轮船的燃料输送管,真空系统、空调系统、轿车、卡车气制动和液压制动系统、振荡绝缘体等各行业。
能在-40°C~+120°C温度范围内保持柔性、正常工作。
亚大公司制造的符合DIN、SAE标准的汽车用管、是您设计和使用的**保证。
	
	
| 
					亚大尼龙压力管规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					Chinaust Nylon Pressure Tubing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					公称尺寸 OD×SNem1) | 
					外径  OD2)mm | 
					内径  OD2)mm | 
					PA11-PHL | 
					PA11-HL | 
					*小弯曲半径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					基本尺寸 | 
					基本尺寸 | 
					Pe     bar | 
					Pb      bar | 
					Pe     bar | 
					Pb     bar | 
					      r             mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					4*0.75 | 
					4 | 
					2.5 | 
					31 | 
					93 | 
					63 | 
					186 | 
					20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					4*13) | 
					4 | 
					2 | 
					45 | 
					135 | 
					89 | 
					267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					5*1 | 
					5 | 
					3 | 
					33 | 
					99 | 
					67 | 
					201 | 
					25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					6*13) | 
					6 | 
					4 | 
					27 | 
					81 | 
					53 | 
					159 | 
					   30    
					40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					6*1.5 | 
					6 | 
					3 | 
					44 | 
					132 | 
					89 | 
					267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					6*2 | 
					6 | 
					2 | 
					67 | 
					201 | 
					133 | 
					399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					8*13) | 
					8 | 
					6 | 
					19 | 
					57 | 
					38 | 
					114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					8*1.5 | 
					8 | 
					5 | 
					31 | 
					93 | 
					62 | 
					186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					8*2 | 
					8 | 
					4 | 
					44 | 
					132 | 
					89 | 
					267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					9*1.53) | 
					9 | 
					6 | 
					27 | 
					81 | 
					53 | 
					159 | 
					45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					10*14) | 
					10 | 
					8 | 
					15 | 
					45 | 
					30 | 
					90 | 
					60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					10*1.253) | 
					10 | 
					7.5 | 
					19 | 
					57 | 
					38 | 
					114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					10*2 | 
					10 | 
					6 | 
					33 | 
					99 | 
					67 | 
					201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					11*1.53) | 
					11 | 
					8 | 
					21 | 
					69 | 
					42 | 
					126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					12*1.53) | 
					12 | 
					9 | 
					19 | 
					57 | 
					38 | 
					114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					12*2 | 
					12 | 
					8 | 
					27 | 
					81 | 
					53 | 
					159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					12.5*1.25 | 
					12.5 | 
					10 | 
					15 | 
					45 | 
					30 | 
					90 | 
					70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					14*1.5 | 
					14 | 
					11 | 
					16 | 
					48 | 
					32 | 
					96 | 
					75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					14*23) | 
					14 | 
					10 | 
					22 | 
					66 | 
					44 | 
					132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					15*1 | 
					15 | 
					13 | 
					10 | 
					30 | 
					19 | 
					57 | 
					90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					15*1.54) | 
					15 | 
					12 | 
					15 | 
					45 | 
					30 | 
					90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					16*23) | 
					16 | 
					12 | 
					19 | 
					57 | 
					38 | 
					114 | 
					95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					18*1.5 | 
					18 | 
					15 | 
					12 | 
					36 | 
					24 | 
					72 | 
					100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					18*24) | 
					18 | 
					14 | 
					17 | 
					51 | 
					33 | 
					99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					  
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
     
    