供应399-6_二联件
二联件399-6_399-8_399-10_气源处理件二联件399-6,二联件399-8,气源处理件399-8 ,二联件399-10,气源处理件399-10,399-15二联件,399-15气源处理件,399-1/8 399-1/8 399-3/8 399-1/2 气源处理件,399二联件由过滤减压阀和油雾器组成的气源处理件二联件。399-8二联件产品小巧玲珑,但是功能非常强大。
供应399-6_二联件
	   
供应399-6_二联件技术参数:
| 型号 | 399-06 | 399-08 | 399-10 | 399-15 | 399-20 | 399-25 | 
| 接管口径 | 1/8" 1/4" | 3/8" 1/2" | 3/4" 1" | |||
| 调定压力 | 0.05-0.85MPA | |||||
| *大可调奢力 | 1.0MPa | |||||
| 环境及介质温度 | 0-50℃ | |||||
| 过滤精度 | 标准 5μm | |||||
*还有1~5μm;5~10μm;10~25μm;25~50μm可供选择。
*过滤器的配管直径小一号时,*大流量约减少10%;滤芯直径小一号时,*大流量约减少7%。
压力降-空气流量表
| 型号 | 空气流量(压降0.1MPa 过滤度50-70μm 时/cm2h-1) | |||||||||
| 过滤精度50-75μm | ||||||||||
| P1供应压力,P2出口压力 | ||||||||||
| P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | |
| 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0.25 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | |
| m3/h | ||||||||||
| 399-06 | 13 | 21 | 25 | 30 | 37 | |||||
| 399-08 | ||||||||||
| 399-10 | 37 | 55 | 65 | 75 | 90 | |||||
| 399-15 | ||||||||||
| 399-20 | 70 | 100 | 117 | 135 | 165 | |||||
| 399-25 | ||||||||||
供应399-6_二联件
 供应399-6_二联件
供应399-6_二联件
尺寸表
| 型号 | Ma | A | B | C | D | E | F | G | 
| 399-06 | G1/8" | 84.5 | 27 | 164.5 | 57 | 76 | 40 | 42 | 
| 399-08 | G1/4" | 84.5 | 27 | 164.5 | 57 | 76 | 40 | 42 | 
| 399-10 | G3/8" | 117 | 39 | 231 | 83.5 | 90 | 58 | 52 | 
| 399-15 | G1/2" | 117 | 39 | 231 | 83.5 | 92 | 58 | 52 | 
| 399-20 | G3/4" | 160 | 48 | 284.5 | 104 | 112 | 78 | 52 | 
| 399-25 | G1" | 160 | 48 | 284.5 | 104 | 112 | 78 | 52 | 
 
     
    